Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 167 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 15,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 41 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 173 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 0,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,6 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 18 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 131 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 151 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 133 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen