Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 41 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,4 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 47 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 19,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,3 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 18,7 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 51 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 154 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 144 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 144 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,4 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 18,1 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 56 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 177 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,6 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 41 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen