Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 163 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,2 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 18,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 50 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 144 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 151 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 144 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 19,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 167 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen